捕蚊燈「傳統燈管」vs「LED」燈管比較
項目 | 傳統燈管 | LED燈管 |
光源原理 | 紫外線螢光燈管(多為T5,T8燈管)內部塗螢光粉 | 使用特定波長 LED 晶片產生 UV 光 |
波長穩定 | 穩定,特定燈管波長為 365 nm | 可精準控制波長(365 / 395 nm)視蚊種而定 |
亮度與誘蚊力 | 普遍較強,範圍廣,誘蚊效果佳 | 高效 LED 可達近似誘蚊力,但需多燈排列 |
壽命 | 約 3,000~6,000 小時 | 長達15,000~25,000小時(甚至更久) |
瓦數 | 一般為 6W~20W 以上 | 每顆 LED 僅 0.5~2W,總功耗低 |
發熱量 | 較高,燈管會明顯發熱 | 幾乎無熱,適合密閉空間 |
維護成本 | 較高,燈管會明顯發熱 | 幾乎免維護,3年內可能都不用換 |
環保性 | 含微量汞,有環保處理要求 | 不含汞,環保、安全 |
尺寸限制 | 體積較大,需預留燈管空間 | 體積小,設計彈性大 |
開啟反應 | 有些會延遲或閃爍(尤其老舊) | 立即點亮 |
價格(初期) | 便宜,百元內可買到燈管 | 成本略高,但愈來愈平價 |
適用環境 | 大範圍誘蚊需求、戶外或蚊量高處 | 商業空間、臥室、餐廳、工廠等長時間運作場域 |
建置成本 (以15W及15W*2比較) |
SB-30捕蚊燈 捕蚊燈一支 15W,用在 30 坪假設一天使用 12 小時,全年每天都開:功率:15 瓦 使用時間:12 小時/天 × 365 天 = 4380 小時 數量:1 支 年用電量 = 15 × 4380 × 1 ÷ 1000 = 65.7 度/年 |
SB-30L LED捕蚊燈 同樣假設一天使用 12 小時,全年不間斷: 功率:15 瓦 × 2 支 = 30 瓦 使用時間:4380 小時 數量:2 支(已含在瓦數中了) 年用電量 = 30 × 4380 ÷ 1000 = 131.4 度/年 |
